DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie – liczba głosów ważnych

 

 

Wyniki głosowania - Ogólnomiejskie

Lp. internetowe papierowe Liczba głosów ważnych Kwota Numer wniosku Tytuł
1 3569 3172 6741 1 000 000,00 032 Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej
2 1486 2958 4444 705 000,00 217 Cykl warsztatów i wydarzeń sportowych dla młodzieży
3 2959 1125 4084 1 000 000,00 129 Strefa chillout w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice
4 1236 2806 4042 1 000 000,00 246 Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji

 

Wyniki głosowania - Dzielnicowe

Lp. internetowe papierowe Liczba głosów ważnych Dzielnica Kwota Numer wniosku Tytuł
1 104 477 581 BAILDONA 142 000,00 022 Remont placu zabaw przy ZSP nr 6
2 249 6 255 BAILDONA 158 000,00 172 Nowoczesny senior w nowoczesnej szkole
3 66 6 72 BAILDONA 379 000,00 205 Miejsca parkingowe
4 16 0 16 BAILDONA 4 400,00 130 Akademia disc golfa
5 5 1 6 BAILDONA 22 500,00 211 Warsztaty teatralne
6 4 0 4 BAILDONA 9 720,00 227 Warsztaty dla rodziców
7 120 392 512 BOJKÓW 185 000,00 131 Modernizacja placu zabaw przy SP nr 8
8 49 26 75 BOJKÓW 26 000,00 101 Naprawa nawierzchni drogi i oświetlenia
9 36 37 73 BOJKÓW 225 000,00 137 Strefa rekreacji przy ul. Rolników
10 28 11 39 BOJKÓW 123 700,00 206 Oświetlenie drogi
11 23 13 36 BOJKÓW 10 000,00 202 Domki dla jeży
12 19 7 26 BOJKÓW 25 000,00 111 Zielony łącznik ulic: Rolników i Żytniej
13 11 8 19 BOJKÓW 90 000,00 200 Poidełko miejskie
14 5 2 7 BOJKÓW 88 500,00 158 Wyniesione przejście dla pieszych
15 218 129 347 BRZEZINKA 214 000,00 091 Przestrzeń rekreacyjna ze ścieżką sensoryczną
16 116 14 130 BRZEZINKA 214 000,00 116 Miasteczko ruchu drogowego
17 12 61 73 BRZEZINKA 42 000,00 087 Integracja i aktywizacja seniorów
18 152 24 176 KOPERNIKA 240 120,00 245 Remont fragmentu drogi dla rowerów na ul. Oriona
19 102 22 124 KOPERNIKA 126 740,00 069 Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika
20 16 32 48 KOPERNIKA 14 000,00 086 Gimnastyka dla seniorów
21 29 6 35 KOPERNIKA 54 930,00 035 Aktywny Senior
22 34 1 35 KOPERNIKA 36 450,00 084 Zabiegi masażu relaksacyjnego
23 22 1 23 KOPERNIKA 27 000,00 059 Minidisco dla dzieci
24 219 9 228 LIGOTA ZABRSKA 125 000,00 125 Modernizacja alei spacerowej
25 28 423 451 ŁABĘDY 120 000,00 262 Cykl imprez dla seniorów
26 119 88 207 ŁABĘDY 400 000,00 097 Odnowa terenu zielonego na Pl. Niepodległości (połączono z wnioskiem nr 257)
27 150 4 154 ŁABĘDY 285 000,00 269 Budowa chodnika przy ul. Poezji i przy ul. Ossolińskich
28 126 11 137 ŁABĘDY 18 500,00 265 Gimnastyka dla kobiet
29 111 7 118 ŁABĘDY 285 000,00 258 Remont drogi gruntowej prowadzącej od ul. Rzeczyckiej do Ligoty Łabędzkiej
30 93 7 100 ŁABĘDY 95 800,00 267 Cykl warsztatów dla dzieci
31 55 10 65 ŁABĘDY 32 000,00 044 Nauka jazdy na rolkach
32 25 30 55 ŁABĘDY 16 000,00 263 Zajęcia tenisa stołowego
33 50 2 52 ŁABĘDY 80 000,00 272 Remont nawierzchni drogi leśnej - od ul. Piaskowej do ul. Toszeckiej
34 34 8 42 ŁABĘDY 8 300,00 266 Zajęcia fitness (zumba) dla kobiet
35 36 6 42 ŁABĘDY 162 760,00 261 Budowa wyniesionego skrzyżowania
36 36 5 41 ŁABĘDY 112 600,00 268 Miejsca parkingowe przy ul. Piaskowej
37 33 3 36 ŁABĘDY 72 000,00 270 Miejsca parkingowe przy ul. Ciołkowskiego
38 27 3 30 ŁABĘDY 95 000,00 259 Remont nawierzchni fragmentu ul. Kownackiej
39 23 2 25 ŁABĘDY 81 000,00 046 Dzielnicowa poradnia dietetyczna
40 20 3 23 ŁABĘDY 10 000,00 260 Kanał Gliwicki - historia i teraźniejszość
41 7 1 8 ŁABĘDY 3 500,00 264 Biblioteczka plenerowa przy ul. Narutowicza
42 167 201 368 OBROŃCÓW POKOJU 230 000,00 093 Zagospodarowanie terenu przy PM nr 28
43 187 71 258 OBROŃCÓW POKOJU 140 000,00 153 Budowa miejsc parkingowych
44 227 29 256 OBROŃCÓW POKOJU 270 000,00 243 Park trampolin
45 4 70 74 OBROŃCÓW POKOJU 12 000,00 176 Integracja seniorów
46 21 52 73 OBROŃCÓW POKOJU 24 300,00 126 Dojazd do tężni solankowej
47 11 42 53 OBROŃCÓW POKOJU 8 060,00 109 Cykl sesji masażu
48 35 15 50 OBROŃCÓW POKOJU 27 000,00 105 Aerobik dla kobiet
49 44 5 49 OBROŃCÓW POKOJU 10 000,00 011 Rosarium na skwerze obok ZSP nr 4
50 29 2 31 OBROŃCÓW POKOJU 50 500,00 208 Zajęcia zumby
51 136 47 183 OSTROPA 116 330,00 053 Doposażenie OSP Ostropa
52 41 52 93 OSTROPA 20 000,00 020 Zakup nowych zbiorów dla Filii nr 24 MBP
53 42 43 85 OSTROPA 123 000,00 195 Cykl spotkań integracyjnych
54 17 48 65 OSTROPA 63 000,00 021 Aqua aerobik dla kobiet
55 12 23 35 OSTROPA 20 000,00 148 Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców
56 7 208 215 POLITECHNIKA 113 700,00 083 Aktywizacja seniorów
57 36 13 49 POLITECHNIKA 32 000,00 104 Kurs jazdy na rolkach
58 30 9 39 POLITECHNIKA 29 000,00 099 Cykl spotkań z kulturą
59 250 499 749 SIKORNIK 400 000,00 113 Stworzenie parku kieszonkowego
60 55 465 520 SIKORNIK 130 000,00 106 Budowa boiska do gry w pickleball
61 250 90 340 SIKORNIK 450 000,00 033 Park na Sikorniku
62 9 211 220 SIKORNIK 270 000,00 222 Integracja społeczności lokalnej w SP nr 23
63 129 52 181 SIKORNIK 196 000,00 068 Utwardzenie terenu przy kościele
64 14 37 51 SIKORNIK 10 000,00 066 Cykl warsztatów rękodzieła
65 9 39 48 SIKORNIK 31 000,00 122 Aerobik wodny dla kobiet (połączono z wnioskiem 123)
66 6 32 38 SIKORNIK 24 000,00 078 Aktywizacja seniorów
67 5 28 33 SIKORNIK 24 000,00 159 Fitness dla seniorek
68 20 5 25 SIKORNIK 18 200,00 161 Zajęcia fitness (połączono z wnioskiem 250)
69 4 6 10 SIKORNIK 30 000,00 080 Zajęcia w wodzie dla seniorów (połączono z wnioskiem nr 047)
70 217 357 574 SOŚNICA 203 000,00 170 Zielone skwery na placu zabaw przy SP nr 14
71 235 91 326 SOŚNICA 260 000,00 239 Park trampolin
72 258 39 297 SOŚNICA 210 000,00 015 Wybieg dla psów
73 157 57 214 SOŚNICA 480 000,00 005 Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci
74 8 144 152 SOŚNICA 24 000,00 143 Gimnastyka dla seniorów
75 78 12 90 SOŚNICA 386 000,00 010 Miejsca parkingowe przy ul. Przedwiośnie
76 77 6 83 SOŚNICA 39 000,00 228 Defibrylatory AED
77 58 19 77 SOŚNICA 65 000,00 117 Montaż leżaków (połączono z wnioskiem 240)
78 46 17 63 SOŚNICA 300 000,00 138 Siłownia plenerowa
79 28 24 52 SOŚNICA 40 500,00 187 Wymiana siatek na boisku przy SP nr 21 (połączono z wnioskiem 190)
80 5 45 50 SOŚNICA 21 000,00 079 Potańcówki dla babci i dziadka
81 30 6 36 SOŚNICA 110 500,00 219 Cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży
82 13 15 28 SOŚNICA 14 180,00 058 Zajęcia z jogi
83 14 10 24 SOŚNICA 24 500,00 210 Kreatywne warsztaty dla dzieci
84 8 2 10 SOŚNICA 18 500,00 149 Wydarzenia rekreacyjno- sportowe
85 6 3 9 SOŚNICA 29 800,00 193 Zumba dla aktywnych rodziców
86 284 215 499 STARE GLIWICE 88 000,00 135 Wiata rowerowa przy ZSP nr 13
87 84 212 296 STARE GLIWICE 26 000,00 072 Cykl wydarzeń aktywizujących mieszkańców
88 240 15 255 STARE GLIWICE 280 000,00 007 Remont nawierzchni drogi
89 21 69 90 STARE GLIWICE 5 000,00 050 Od przeszłości ku przyszłości: 800-lecie Starych Gliwic
90 301 360 661 SZOBISZOWICE 469 000,00 209 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 7
91 244 361 605 SZOBISZOWICE 405 000,00 088 Modernizacja placów zabaw
92 96 451 547 SZOBISZOWICE 311 000,00 061 Budowa minisiłowni przy ZSŁ
93 66 14 80 SZOBISZOWICE 387 700,00 009 Modernizacja skrzyżowania
94 11 35 46 SZOBISZOWICE 40 000,00 107 Aktywny senior
95 29 12 41 SZOBISZOWICE 55 000,00 166 Gimnastyka w basenie dla seniorów
96 52 361 413 ŚRÓDMIEŚCIE 64 800,00 144 Masaż regenerujący
97 101 171 272 ŚRÓDMIEŚCIE 337 500,00 112 Szkolna siłownia w SP nr 28
98 71 149 220 ŚRÓDMIEŚCIE 220 000,00 024 Nowoczesne IT w szkole
99 138 16 154 ŚRÓDMIEŚCIE 150 000,00 194 Zielona ściana akustyczna
100 129 16 145 ŚRÓDMIEŚCIE 513 000,00 070 Modernizacja placu zabaw na skwerze Bottrop
101 26 74 100 ŚRÓDMIEŚCIE 29 000,00 043 Gimnastyka w basenie dla seniorów
102 15 1 16 ŚRÓDMIEŚCIE 44 500,00 251 LABA - Laboratorium Aktywności Bardzo Artystycznych
103 581 614 1195 TRYNEK 270 000,00 156 Modernizacja placu zabaw przy SP nr 5
104 54 113 167 TRYNEK 12 000,00 214 Cykl warsztatów z wykorzystaniem kartonowych rzeźb 3D
105 126 28 154 TRYNEK 550 000,00 042 Modernizacja placu zabaw przy ul. Piastowskiej
106 68 3 71 TRYNEK 105 300,00 036 Zielone podwórko przy ul. Piastowskiej
107 12 53 65 TRYNEK 15 400,00 136 Wycieczki dla seniorów
108 27 14 41 TRYNEK 6 000,00 168 Warsztaty rękodzieła
109 71 442 513 WOJSKA POLSKIEGO 24 300,00 274 Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu
110 228 221 449 WOJSKA POLSKIEGO 405 000,00 060 Modernizacja placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy SP nr 9
111 143 145 288 WOJSKA POLSKIEGO 297 000,00 077 Cykl warsztatów dla dzieci i seniorów
112 9 80 89 WOJSKA POLSKIEGO 17 000,00 085 Cykl warsztatów dla seniorów
113 172 28 200 WÓJTOWA WIEŚ 300 000,00 256 Modernizacja i doposażenie placu zabaw na placu Grunwaldzkim
114 88 4 92 WÓJTOWA WIEŚ 30 000,00 220 Nasadzenia na placu Grunwaldzkim
115 52 5 57 WÓJTOWA WIEŚ 51 540,00 132 Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dolnej Wsi
116 16 5 21 WÓJTOWA WIEŚ 19 200,00 118 Zajęcia rekreacyjno-sportowe
117 12 3 15 WÓJTOWA WIEŚ 8 100,00 215 Zajęcia gimnastyczne dla seniorek
118 142 354 496 ZATORZE 298 300,00 198 Aktywne Zatorze 4 - cykl warsztatów
119 210 86 296 ZATORZE 350 000,00 040 Utworzenie strefy parkour oraz street workout
120 137 81 218 ZATORZE 124 070,00 157 Montaż oświetlenia ulicznego
121 118 14 132 ZATORZE 202 500,00 247 Górka saneczkowa
122 56 59 115 ZATORZE 20 000,00 207 Rewitalizacja skweru przy ul. Poniatowskiego
123 53 27 80 ZATORZE 5 000,00 236 Budki dla nietoperzy
124 48 16 64 ZATORZE 35 240,00 128 Modernizacja i uporzadkowanie terenu skweru Foka
125 57 6 63 ZATORZE 274 000,00 163 Ścieżka botaniczna
126 16 47 63 ZATORZE 20 000,00 120 Integracja seniorów
127 15 46 61 ZATORZE 5 000,00 124 Gry planszowe dla biblioteki
128 5 29 34 ZATORZE 810,00 165 Kurs pierwszej pomocy
129 6 28 34 ZATORZE 8 000,00 173 Interaktywne spektakle dla dzieci
130 5 20 25 ZATORZE 9 720,00 231 Warsztaty dla mam
131 15 6 21 ZATORZE 81 000,00 171 Dzielnicowa poradnia dietetyczna
132 14 6 20 ZATORZE 72 000,00 229 Wakacyjne wydarzenia plenerowe dla dzieci
133 361 16 377 ŻERNIKI 250 000,00 057 Modernizacja placu zabaw
134 12 311 323 ŻERNIKI 70 250,00 082 Integracja seniorów
135 36 47 83 ŻERNIKI 14 000,00 204 Gimnastyka dla seniorów