DecydujMy Razem - Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400011834

Gliwicka Platforma Partycypacyjna

plik foto id: 1400147621

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie – liczba głosów ważnych

 

 

Wyniki głosowania - Ogólnomiejskie

Lp. internetowe papierowe Liczba głosów ważnych Kwota Numer wniosku Tytuł
1 1932 1881 3813 1 000 000,00 071 Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice
2 1633 1786 3419 1 000 000,00 167 Muszla estradowa w parku przy ul. Chorzowskiej
3 1190 1054 2244 700 000,00 001 Zielona obwodnica
4 932 1279 2211 130 000,00 062 Bezpłatny dostęp do bazy e-booków i audiobooków dla czytelników MBP w Gliwicach
5 186 1830 2016 90 000,00 178 Sale dla seniorów w dzielnicach
6 782 785 1567 57 000,00 083 Wykonanie projektu oświetlenia na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż Kłodnicy
7 209 421 630 72 000,00 031 Opieka medyczna i psychologiczna nad osobami chorymi terminalnie - cykl szkoleń
8 187 122 309 1 000 000,00 098 Rewitalizacja bieżni na boisku sportowym przy ul. Niezapominajki
 

Wyniki głosowania - Dzielnicowe

Lp. internetowe papierowe Liczba głosów ważnych Dzielnica Kwota Numer wniosku Tytuł
1 76 445 521 BAILDONA 376 000,00 051 Projekt i modernizacja skweru Teodora Kalidego przy ul. Robotniczej
2 88 47 135 BAILDONA 277 500,00 193 Przyjazne podwórko przy ul. Jesionowej/Brzozowej
3 55 7 62 BAILDONA 180 000,00 169 Wybieg dla psów przy ul. Franciszkańskiej
4 6 2 8 BAILDONA 62 500,00 041 Zajęcia na basenie dla seniorów
5 2 2 4 BAILDONA 20 000,00 042 Zajęcia taneczne dla seniorów
6 112 239 351 BOJKÓW 220 000,00 173 Altana rekreacyjna - scena na skwerze przy ul. Parkowej
7 69 6 75 BOJKÓW 74 000,00 205 Budowa latarni solarno-wiatrowych
8 17 31 48 BOJKÓW 11 000,00 046 Język angielski dla dzieci
9 13 27 40 BOJKÓW 70 000,00 141 Mural - Bocian
10 9 10 19 BOJKÓW 36 000,00 024 Progi zwalniające na ulicy św. Brata Alberta
11 8 4 12 BOJKÓW 30 000,00 087 Ogólnodostępny plac do grillowania
12 2 9 11 BOJKÓW 2 500,00 086 Wydzielenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy SP nr 8
13 7 3 10 BOJKÓW 17 000,00 125 Zajęcia taneczne dla dorosłych
14 2 4 6 BOJKÓW 30 000,00 189 Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży
15 2 4 6 BOJKÓW 3 500,00 113 Kurs pierwszej pomocy
16 222 139 361 BRZEZINKA 110 000,00 116 Wymiana i konserwacja placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych przy ZSO nr 12
17 119 30 149 BRZEZINKA 59 900,00 066 Doposażenie OSP w Gliwicach-Brzezince
18 5 46 51 BRZEZINKA 35 000,00 054 Aktywny Senior
19 40 4 44 BRZEZINKA 114 000,00 152 Monitoring ulic
20 23 14 37 BRZEZINKA 34 000,00 048 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży
21 288 62 350 KOPERNIKA 390 000,00 021 Budowa toru rowerowego - pumptrack
22 86 92 178 KOPERNIKA 104 000,00 156 Miejsca czasowego postoju przy ul. Bereniki
23 153 111 264 LIGOTA ZABRSKA 194 000,00 229 Rozbudowa skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej
24 118 94 212 LIGOTA ZABRSKA 194 000,00 192 Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Klonową, Ceglarską, Cichą oraz Górników - połączono z wnioskiem nr 10
25 265 265 530 ŁABĘDY 400 000,00 231 Odnowienie parku przy ul. Staromiejskiej
26 20 329 349 ŁABĘDY 117 000,00 237 Cykl imprez dla seniorów
27 46 228 274 ŁABĘDY 25 500,00 105 Trening mentalny - warsztaty z psychologii sportu
28 128 33 161 ŁABĘDY 500 000,00 232 Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej
29 58 17 75 ŁABĘDY 22 300,00 240 Cykl imprez dla dzieci
30 21 40 61 ŁABĘDY 15 500,00 239 Tenis stołowy
31 28 10 38 ŁABĘDY 10 500,00 185 Zumba - fitness
32 17 13 30 ŁABĘDY 21 500,00 238 Gimnastyka dla pań
33 11 1 12 ŁABĘDY 6 500,00 242 Rodzinne poranki filmowe
34 9 1 10 ŁABĘDY 14 000,00 241 Warsztaty taneczne dla dzieci
35 8 0 8 ŁABĘDY 87 000,00 235 Zagospodarowanie otoczenia kapliczki przy ul. Pszennej
36 5 1 6 ŁABĘDY 6 000,00 003 Zajęcia nordic walking dla seniorów
37 188 262 450 OBROŃCÓW POKOJU 68 000,00 155 Doposażenie placu zabaw przy ZSP nr 4
38 32 155 187 OBROŃCÓW POKOJU 18 000,00 163 Dojazd do tężni solankowej
39 38 55 93 OBROŃCÓW POKOJU 26 000,00 153 Aerobik dla kobiet
40 71 2 73 OBROŃCÓW POKOJU 250 000,00 008 Tunel roślinny (bindaż) na skwerze przy SP nr 39
41 27 14 41 OBROŃCÓW POKOJU 35 000,00 164 Zajęcia zumby
42 98 26 124 OSTROPA 49 400,00 022 Doposażenie OSP Ostropa
43 71 13 84 OSTROPA 77 000,00 115 Remont drogi przy ul. Daszyńskiego
44 35 31 66 OSTROPA 97 800,00 135 Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Daszyńskiego
45 7 57 64 OSTROPA 18 000,00 138 Spotkanie dla seniorów dzielnicy Ostropa
46 19 10 29 OSTROPA 33 000,00 121 Defibrylatory AED
47 4 226 230 POLITECHNIKA 62 900,00 097 Cykl wydarzeń aktywizujących seniorów
48 25 16 41 POLITECHNIKA 25 000,00 183 Spotkania z kulturą
49 152 1294 1446 SIKORNIK 91 400,00 032 Monitoring w wybranych miejscach
50 247 157 404 SIKORNIK 450 000,00 170 Nowy plac zabaw przy ZSO nr 5
51 73 111 184 SIKORNIK 180 000,00 035 Siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki
52 59 67 126 SIKORNIK 105 000,00 030 Wiaty rowerowe dla mieszkańców Sikornika
53 35 46 81 SIKORNIK 48 400,00 225 Monitoring
54 30 24 54 SIKORNIK 80 000,00 006 Chodnik, żywopłot i drzewa
55 35 14 49 SIKORNIK 3 000,00 089 Hotele dla owadów
56 19 28 47 SIKORNIK 15 000,00 132 Zajęcia fitness
57 4 40 44 SIKORNIK 10 500,00 188 Warsztaty rękodzielnicze
58 10 31 41 SIKORNIK 7 500,00 090 Książkostrefa - punkt wymiany książek
59 612 650 1262 SOŚNICA 509 500,00 110 Strefa sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna przy ZSO nr 14
60 260 50 310 SOŚNICA 180 000,00 058 Wybieg dla psów - przy ul. Jesiennej - połączony z wnioskami nr 69, 70, 72
61 8 165 173 SOŚNICA 6 400,00 067 Zajęcia gimnastyczne dla seniorów
62 115 34 149 SOŚNICA 380 000,00 004 Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci
63 67 15 82 SOŚNICA 287 000,00 060 Miejsca parkingowe przy ul. Przedwiośnie
64 68 12 80 SOŚNICA 112 700,00 130 Monitoring wybranych miejsc w dzielnicy
65 59 17 76 SOŚNICA 200 000,00 025 Multirig - miejsce do treningów przy ul. Wielickiej
66 25 35 60 SOŚNICA 4 000,00 106 Zajęcia z jogi
67 30 26 56 SOŚNICA 40 000,00 011 Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego
68 37 394 431 STARE GLIWICE 64 000,00 102 Aktywizacja seniorów
69 54 186 240 STARE GLIWICE 60 000,00 142 Leżaki parkowe w Parku Szwajcaria
70 143 12 155 STARE GLIWICE 312 000,00 081 Modernizacja placu zabaw w Parku Szwajcaria
71 55 68 123 STARE GLIWICE 60 000,00 075 Zajęcia sportowe dla mieszkańców
72 62 5 67 STARE GLIWICE 70 000,00 215 Nasadzenia w Starych Gliwicach
73 22 2 24 STARE GLIWICE 40 000,00 168 Osiedlowe Pikniki Rodzinne
74 12 2 14 STARE GLIWICE 9 000,00 139 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
75 96 555 651 SZOBISZOWICE 118 000,00 172 Ekologiczno-rekreacyjna przestrzeń dla dzieci i młodzieży w SP nr 7
76 135 200 335 SZOBISZOWICE 55 000,00 149 Tyrolka - zjazd linowy dla dzieci
77 96 216 312 SZOBISZOWICE 55 100,00 112 Wiata rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sztabu Powstańczego
78 48 23 71 SZOBISZOWICE 94 200,00 029 Ławeczki w Szobiszowicach
79 40 2 42 SZOBISZOWICE 110 500,00 050 Progi zwalniające w ciągu ulic Kowalskiej, Szobiszowickiej i Powroźniczej
80 179 48 227 ŚRÓDMIEŚCIE 150 000,00 099 Pracownia fizyko-chemiczna w SP nr 28
81 55 161 216 ŚRÓDMIEŚCIE 50 000,00 123 Masaż regenerujący
82 67 91 158 ŚRÓDMIEŚCIE 126 700,00 109 Naprawa muru oporowego przy ul. Lelewela i Chopina
83 88 5 93 ŚRÓDMIEŚCIE 500 000,00 034 Modernizacja placu zabaw na skwerze Bottrop
84 19 56 75 ŚRÓDMIEŚCIE 23 000,00 073 Gimnastyka w basenie dla seniorów
85 58 0 58 ŚRÓDMIEŚCIE 500 000,00 217 Modernizacja placu zabaw na skwerze Dessau
86 32 0 32 ŚRÓDMIEŚCIE 20 000,00 179 Cykl spotkań i warsztatów wokół kultury regionu
87 16 12 28 ŚRÓDMIEŚCIE 12 000,00 064 Zakup zbiorów do Wypożyczalni Muzycznej MBP w Gliwicach
88 69 168 237 TRYNEK 76 300,00 203 Monitoring wizyjny na terenie ZSP nr 1
89 46 9 55 TRYNEK 90 000,00 187 Język angielski dla mieszkańców
90 23 30 53 TRYNEK 30 000,00 230 Kulturalnie na Trynku
91 26 14 40 TRYNEK 32 000,00 181 Warsztaty taneczne dla mieszkańców
92 15 23 38 TRYNEK 35 000,00 220 Aqua aerobik
93 19 18 37 TRYNEK 20 000,00 226 Kreatywnie na Trynku
94 138 19 157 WILCZE GARDŁO 170 000,00 184 Budowa boiska do siatkówki plażowej
95 21 14 35 WILCZE GARDŁO 60 600,00 140 Oświetlenie solarne pomiędzy ulicami Krokusów i Magnolii
96 10 3 13 WILCZE GARDŁO 2 300,00 207 Joga w ogrodzie
97 1 4 5 WILCZE GARDŁO 100 000,00 158 Nasadzenie krokusów na Placu Jaśminu
98 368 449 817 WOJSKA POLSKIEGO 243 100,00 120 Park sportowo-motoryczny przy SP nr 6
99 150 534 684 WOJSKA POLSKIEGO 200 000,00 161 Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu przy SP nr 9
100 29 403 432 WOJSKA POLSKIEGO 24 000,00 176 Zajęcia ogólnorozwojowe z technikami boksu dla mieszkańców dzielnicy
101 188 25 213 WOJSKA POLSKIEGO 250 000,00 016 Rewitalizacja Parku Starokozielskiego
102 6 82 88 WOJSKA POLSKIEGO 25 000,00 171 Warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych
103 173 16 189 WÓJTOWA WIEŚ 293 000,00 228 Doposażenie parku Plac Grunwaldzki
104 22 8 30 WÓJTOWA WIEŚ 133 000,00 196 Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
105 26 3 29 WÓJTOWA WIEŚ 23 800,00 012 Oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83
106 12 1 13 WÓJTOWA WIEŚ 29 400,00 080 Ławki wypoczynkowe
107 4 5 9 WÓJTOWA WIEŚ 34 400,00 195 Fitness i porady dietetyczne dla kobiet
108 9 0 9 WÓJTOWA WIEŚ 21 000,00 077 Zajęcia fitness/zumba dla mieszkańców
109 7 1 8 WÓJTOWA WIEŚ 4 500,00 059 Tablica informacyjna z historią Wójtowej Wsi
110 59 271 330 ZATORZE 179 800,00 160 Aktywne Zatorze 3 - cykl warsztatów
111 234 37 271 ZATORZE 250 000,00 180 Rewitalizacja skweru przy Stadionie Miejskim
112 18 184 202 ZATORZE 15 000,00 199 Zakup nowości książkowych do Filii nr 17 MBP w Gliwicach
113 137 55 192 ZATORZE 235 000,00 212 Górka saneczkowa oraz remont placu zabaw
114 146 15 161 ZATORZE 200 000,00 148 Modernizacja placu zabaw przy SP nr 18
115 1 62 63 ZATORZE 36 000,00 222 Cykl prezentacji "Z aparatem przez świat"
116 34 9 43 ZATORZE 30 000,00 218 Uzupełnienie i uporządkowanie skweru Foka
117 8 22 30 ZATORZE 14 000,00 219 Przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci
118 2 1 3 ZATORZE 35 000,00 201 Cykl spotkań i warsztatów wokół edukacji ekologicznej
119 326 13 339 ŻERNIKI 212 500,00 177 Sportowo-naukowy plac zabaw z grami podwórkowymi
120 4 212 216 ŻERNIKI 94 000,00 082 Integracja seniorów dzielnicy
121 11 62 73 ŻERNIKI 15 300,00 175 Całoroczne zajęcia gimnastyczne
122 61 2 63 ŻERNIKI 60 000,00 043 Wyniesione przejście dla pieszych na ul. Elsnera