PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Uwaga! W procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty ogólnomiejskie, które uzyskają poparcie co najmniej 500 głosujących.
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 083 | Festiwal literacki „Czytaj z głową” | 650 |
| 2 | 084 | Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków | 4 397 |
| 3 | 223 | Wydarzenia sportowe dla dzieci i młodzieży | 2 763 |
| 4 | 278 | Roztańczone wakacje w Gliwicach | 1 637 |
| aktualna suma głosów: | 9 447 |
PROJEKTY DZIELNICOWE
Uwaga! W procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty dzielnicowe, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących.
DZIELNICA: BAILDONA
Pula dla aktywnych - minimum: 822 głosów.
( 987 / 822 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 004 | Cykl spotkań rodzinnych | 580 |
| 2 | 020 | Warsztaty dla rodziców w nurcie pozytywnej dyscypliny | 5 |
| 3 | 021 | Zajęcia dla mam z niemowlakami | 1 |
| 4 | 051 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego | 54 |
| 5 | 088 | Zajęcia tai chi | 7 |
| 6 | 115 | Spotkania w Baildonce | 2 |
| 7 | 136 | Defibrylator AED | 8 |
| 8 | 158 | Warsztaty teatralno-muzyczne | 36 |
| 9 | 218 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 251 |
| 10 | 226 | Koncerty muzyki klasycznej | 3 |
| 11 | 276 | Zajęcia ruchowe dla seniorów | 40 |
| aktualna suma głosów: | 987 |
DZIELNICA: BOJKÓW
Pula dla aktywnych - minimum: 309 głosów.
( 430 / 309 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 153 | Modernizacja placu zabaw | 89 |
| 2 | 180 | Kolorowe trampoliny | 37 |
| 3 | 203 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi | 142 |
| 4 | 259 | Doposażenie OSP | 105 |
| 5 | 311 | Park kieszonkowy | 57 |
| aktualna suma głosów: | 430 |
DZIELNICA: BRZEZINKA
Pula dla aktywnych - minimum: 265 głosów.
( 362 / 265 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 111 | Integracja i aktywizacja seniorów | 46 |
| 2 | 225 | Strefa relaksu przy ZSP nr 17 | 155 |
| 3 | 249 | Doposażenie OSP | 79 |
| 4 | 296 | Siłownia plenerowa | 43 |
| 5 | 326 | Biesiada rodzinna | 14 |
| 6 | 333 | Joga na trawie | 5 |
| 7 | 336 | Ćwierćkolonie dla dzieci | 20 |
| aktualna suma głosów: | 362 |
DZIELNICA: CZECHOWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 90 głosów.
( 181 / 90 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 063 | Cykl imprez plenerowych | 37 |
| 2 | 102 | Szkolenie z wykorzystania aplikacji | 5 |
| 3 | 248 | Warsztaty prozdrowotne | 33 |
| 4 | 319 | Budowa chodnika | 76 |
| 5 | 327 | Zakup ławostołów | 30 |
| aktualna suma głosów: | 181 |
DZIELNICA: KOPERNIKA
Pula dla aktywnych - minimum: 898 głosów.
( 838 / 898 ) uzyskano: 93%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 039 | Modernizacja placu zabaw | 201 |
| 2 | 044 | Aktywizacja seniorów i osób z niepełnosprawnością | 151 |
| 3 | 122 | Biblioteka bez barier | 72 |
| 4 | 162 | Miejsca parkingowe | 111 |
| 5 | 168 | Masaże rehabilitacyjne | 15 |
| 6 | 184 | Aktywizacja seniorów | 35 |
| 7 | 199 | Modernizacja boiska | 66 |
| 8 | 285 | Remont drogi dla rowerów i pieszych | 122 |
| 9 | 347 | Osiedlowy sad | 65 |
| aktualna suma głosów: | 838 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 60 |
DZIELNICA: LIGOTA ZABRSKA
Pula dla aktywnych - minimum: 211 głosów.
( 113 / 211 ) uzyskano: 54%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 056 | Maszt patriotyczny | 41 |
| 2 | 213 | Bezpieczne przejście | 60 |
| 3 | 234 | Plenerowa biblioteka | 12 |
| aktualna suma głosów: | 113 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 98 |
DZIELNICA: ŁABĘDY
Pula dla aktywnych - minimum: 1375 głosów.
( 1 419 / 1 375 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 019 | Defibrylator AED | 38 |
| 2 | 037 | Modernizacja drogi rowerowej | 288 |
| 3 | 067 | Doposażenie pracowni chemicznej w SP nr 38 oraz warsztaty chemiczne | 297 |
| 4 | 086 | Zakup zbiorów do Filii nr 30 MBP oraz cykl warsztatów dla mieszkańców | 48 |
| 5 | 151 | Kurs jazdy na rolkach | 29 |
| 6 | 188 | Cykl spotkań dla seniorów | 3 |
| 7 | 244 | Nasadzenia roślin | 25 |
| 8 | 246 | Warsztaty kreatywne | 15 |
| 9 | 305 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 19 |
| 10 | 348 | Cykl imprez dla seniorów | 90 |
| 11 | 350 | Miejsca parkingowe | 142 |
| 12 | 351 | Festyn rodzinny „Dzień Łabęd" | 83 |
| 13 | 353 | Zajęcia zumby | 14 |
| 14 | 355 | Modernizacja terenu przy SP nr 32 | 171 |
| 15 | 356 | Park kieszonkowy | 124 |
| 16 | 358 | Cykl imprez dla dzieci | 33 |
| aktualna suma głosów: | 1 419 |
DZIELNICA: OBROŃCÓW POKOJU
Pula dla aktywnych - minimum: 500 głosów.
( 809 / 500 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 038 | Montaż oświetlenia | 38 |
| 2 | 080 | Montaż latarni solarnych | 148 |
| 3 | 101 | Aerobik dla seniorek | 45 |
| 4 | 130 | Utworzenie parku | 136 |
| 5 | 147 | Gimnastyka przy tężni | 21 |
| 6 | 224 | Modernizacja placu zabaw | 421 |
| aktualna suma głosów: | 809 |
DZIELNICA: OSTROPA
Pula dla aktywnych - minimum: 322 głosów.
( 530 / 322 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 013 | Zakup zbiorów do Filii nr 24 MBP i cykl warsztatów | 21 |
| 2 | 016 | Oświetlenie przejść dla pieszych | 37 |
| 3 | 058 | Wyposażenie dla OSP | 65 |
| 4 | 106 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi | 223 |
| 5 | 113 | Integracja mieszkańców | 180 |
| 6 | 322 | Warsztaty gry na gitarze | 4 |
| aktualna suma głosów: | 530 |
DZIELNICA: POLITECHNIKA
Pula dla aktywnych - minimum: 342 głosów.
( 524 / 342 ) uzyskano: 100%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 114 | Święto dzielnicy | 8 |
| 2 | 159 | Infrastruktura rowerowa | 30 |
| 3 | 174 | Kurs jazdy na rolkach | 65 |
| 4 | 183 | Kultura i sztuka w dzielnicy | 1 |
| 5 | 228 | Aktywizacja seniorów | 368 |
| 6 | 240 | Zajęcia relaksacyjne i ruchowe | 4 |
| 7 | 270 | Spotkania z kulturą | 14 |
| 8 | 279 | Zabiegi odnowy biologicznej | 32 |
| 9 | 303 | Integracja mieszkańców | 2 |
| aktualna suma głosów: | 524 |
DZIELNICA: SIKORNIK
Pula dla aktywnych - minimum: 1156 głosów.
( 421 / 1 156 ) uzyskano: 36%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 092 | Zajęcia fitness i zumby | 65 |
| 2 | 095 | Warsztaty rękodzielnicze w Filii nr 5 MBP w Gliwicach | 41 |
| 3 | 096 | Aktywizacja seniorów | 22 |
| 4 | 097 | Spływy kajakowe | 10 |
| 5 | 098 | Oświetlenie chodników | 83 |
| 6 | 103 | Aqua aerobik dla kobiet w wieku 60+ | 9 |
| 7 | 105 | Oświetlenie alejki | 65 |
| 8 | 177 | Warsztaty teatralne | 4 |
| 9 | 179 | Defibrylatory AED | 60 |
| 10 | 212 | Oświetlenie LED | 20 |
| 11 | 215 | Warsztaty z klockami LEGO - zajęcia dla dzieci | 23 |
| 12 | 252 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 19 |
| aktualna suma głosów: | 421 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 735 |
DZIELNICA: SOŚNICA
Pula dla aktywnych - minimum: 1581 głosów.
( 581 / 1 581 ) uzyskano: 37%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 070 | Modernizacja placu zabaw przy SP nr 21 | 29 |
| 2 | 073 | Integracja i aktywizacja seniorów | 2 |
| 3 | 074 | Modernizacja oświetlenia boiska przy SP nr 21 | 7 |
| 4 | 076 | Defibrylator AED | 10 |
| 5 | 107 | Nowoczesne oświetlenie LED | 35 |
| 6 | 125 | Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+ | 75 |
| 7 | 143 | Warsztaty dla mieszkańców | 4 |
| 8 | 154 | Grota solna | 23 |
| 9 | 256 | Oświetlenie boiska | 11 |
| 10 | 263 | Plac zabaw z tyrolką | 57 |
| 11 | 286 | Monitoring przy ZSO nr 14 | 72 |
| 12 | 288 | Pole do minigolfa | 37 |
| 13 | 292 | Doposażenie skweru przy ul. Wielickiej | 37 |
| 14 | 304 | Zakup zbiorów do Filii nr 16 MBP i cykl warsztatów | 92 |
| 15 | 318 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 35 |
| 16 | 346 | Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego | 55 |
| aktualna suma głosów: | 581 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 000 |
DZIELNICA: STARE GLIWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 630 głosów.
( 560 / 630 ) uzyskano: 89%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 081 | Montaż girland świetlnych | 54 |
| 2 | 157 | Kurs samoobrony dla kobiet | 23 |
| 3 | 172 | Siatkówka dla mieszkańców | 36 |
| 4 | 222 | Zabiegi i masaże regeneracyjne | 11 |
| 5 | 235 | Aktywizacja seniorów | 32 |
| 6 | 236 | Zakup zbiorów do Filii nr 6 MBP oraz cykl spotkań | 40 |
| 7 | 251 | Zajęcia sportowe dla seniorów | 13 |
| 8 | 294 | Piknik rodzinny | 14 |
| 9 | 316 | Modernizacja atrium w ZSP nr 13 | 311 |
| 10 | 320 | Defibrylator AED | 26 |
| aktualna suma głosów: | 560 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 70 |
DZIELNICA: SZOBISZOWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 1183 głosów.
( 910 / 1 183 ) uzyskano: 77%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 009 | Przychodnia bez barier | 425 |
| 2 | 015 | Zakup zbiorów do Filii nr 20 MBP | 166 |
| 3 | 121 | Modernizacja placu zabaw | 66 |
| 4 | 160 | Integracja seniorów | 44 |
| 5 | 207 | Spacer w Palmiarni | 3 |
| 6 | 214 | Zajęcia dla mieszkańców | 65 |
| 7 | 247 | Park kieszonkowy | 47 |
| 8 | 274 | Kurs tańca | 13 |
| 9 | 284 | Artystyczne spotkania w Filii nr 20 MBP | 20 |
| 10 | 287 | Warsztaty artystyczne dla seniorów | 1 |
| 11 | 299 | Wydarzenia dla seniorów | 1 |
| 12 | 302 | Zajęcia sportowe i taneczne dla osób w każdym wieku | 21 |
| 13 | 329 | Remont boiska | 38 |
| aktualna suma głosów: | 910 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 273 |
DZIELNICA: ŚRÓDMIEŚCIE
Pula dla aktywnych - minimum: 1217 głosów.
( 1 144 / 1 217 ) uzyskano: 94%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 027 | Zajęcia dla seniorów oraz stworzenie pracowni IT | 40 |
| 2 | 043 | Warsztaty kreatywne | 39 |
| 3 | 078 | Gimnastyka w basenie - zajęcia dla seniorów | 55 |
| 4 | 085 | Zakup kabiny akustycznej do Biblioteki Centralnej | 11 |
| 5 | 110 | Warsztaty artystyczne | 6 |
| 6 | 124 | Masaże regeneracyjne | 166 |
| 7 | 128 | Warsztaty rękodzielnicze oraz zakup książek tematycznych do Biblioteki Centralnej | 13 |
| 8 | 142 | Modernizacja drogi rowerowej | 72 |
| 9 | 161 | Gimnastyka dla seniorów | 4 |
| 10 | 182 | Warsztaty dla seniorów | 2 |
| 11 | 280 | Plac zabaw przy PM nr 40 | 122 |
| 12 | 344 | Joga funkcjonalna dla osób w wieku 40+ | 614 |
| aktualna suma głosów: | 1 144 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 73 |
DZIELNICA: TRYNEK
Pula dla aktywnych - minimum: 1439 głosów.
( 230 / 1 439 ) uzyskano: 16%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 129 | Hiszpańskie rytmy, język i kultura | 2 |
| 2 | 187 | Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży | 20 |
| 3 | 189 | Tablice informacyjne | 17 |
| 4 | 230 | Warsztaty dla mieszkańców w Filii nr 15 MBP | 33 |
| 5 | 233 | Aqua aerobik dla kobiet | 39 |
| 6 | 271 | Sprzęt sportowy dla ZSP nr 1 oraz zajęcia ruchowe | 46 |
| 7 | 290 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców | 10 |
| 8 | 291 | Tańce w kręgu | 7 |
| 9 | 312 | Defibrylator AED | 56 |
| aktualna suma głosów: | 230 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 209 |
DZIELNICA: WILCZE GARDŁO
Pula dla aktywnych - minimum: 106 głosów.
( 36 / 106 ) uzyskano: 34%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 144 | Warsztaty dla kobiet | 36 |
| aktualna suma głosów: | 36 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 70 |
DZIELNICA: WOJSKA POLSKIEGO
Pula dla aktywnych - minimum: 1124 głosów.
( 559 / 1 124 ) uzyskano: 50%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 012 | Aktywizacja seniorów | 31 |
| 2 | 149 | Ławki i stoły w plenerze | 11 |
| 3 | 165 | Stacja pogody w ZSP nr 5 | 97 |
| 4 | 167 | Ławka dla zakochanych | 7 |
| 5 | 190 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 128 |
| 6 | 221 | Aktywizacja seniorów | 157 |
| 7 | 238 | Doposażenie sali biologicznej w SP nr 6 | 111 |
| 8 | 339 | Joga w Parku Starokozielskim | 17 |
| aktualna suma głosów: | 559 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 565 |
DZIELNICA: WÓJTOWA WIEŚ
Pula dla aktywnych - minimum: 568 głosów.
( 142 / 568 ) uzyskano: 25%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 018 | Stoły do teqballa | 6 |
| 2 | 079 | Rozbudowa siłowni zewnętrznej | 36 |
| 3 | 171 | Oświetlenie boiska | 29 |
| 4 | 260 | Warsztaty dla mieszkańców | 23 |
| 5 | 331 | Defibrylator AED | 10 |
| 6 | 359 | Ławki nad Ostropką | 38 |
| aktualna suma głosów: | 142 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 426 |
DZIELNICA: ZATORZE
Pula dla aktywnych - minimum: 1133 głosów.
( 672 / 1 133 ) uzyskano: 59%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego | 54 |
| 2 | 064 | Integracja seniorów | 95 |
| 3 | 108 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 41 |
| 4 | 205 | Modernizacja pracowni oraz warsztaty dla dzieci | 35 |
| 5 | 209 | Park kieszonkowy | 34 |
| 6 | 231 | Defibrylator AED | 11 |
| 7 | 262 | Koncerty plenerowe | 7 |
| 8 | 267 | Zakup zbiorów do Filii nr 17 MBP | 46 |
| 9 | 268 | Spotkania podróżnicze | 5 |
| 10 | 272 | Izba regionalna w GCE | 37 |
| 11 | 277 | Modernizacja placu zabaw przy SP nr 18 | 240 |
| 12 | 281 | Zajęcia ruchowe dla seniorów | 9 |
| 13 | 300 | Zakup klocków LEGO i warsztaty dla dzieci | 8 |
| 14 | 301 | Remont dojazdu | 12 |
| 15 | 307 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 7 |
| 16 | 313 | Nasadzenia drzew | 25 |
| 17 | 328 | Plenery malarskie i fotograficzne | 3 |
| 18 | 341 | Montaż ławek | 3 |
| aktualna suma głosów: | 672 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 461 |
DZIELNICA: ŻERNIKI
Pula dla aktywnych - minimum: 415 głosów.
( 343 / 415 ) uzyskano: 83%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 024 | Przebudowa drogi rowerowej i chodnika | 153 |
| 2 | 057 | Gimnastyka dla seniorów 50+ | 73 |
| 3 | 229 | Aktywizacja seniorów | 115 |
| 4 | 334 | Plenery malarskie w Żernikach | 2 |
| aktualna suma głosów: | 343 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 72 |