PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Uwaga! W procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty ogólnomiejskie, które uzyskają poparcie co najmniej 500 głosujących.
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 026 | Ogród sensoryczny przy ZSOS nr 7 | 480 |
2 | 038 | Zimowa zjeżdżalnia pontonowa | 1 042 |
3 | 053 | Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego | 1 574 |
4 | 093 | Turniej e-sportowy | 93 |
5 | 124 | Młodzieżowa Liga Futsalu | 187 |
6 | 350 | Toaleta automatyczna w parku Szwajcaria | 570 |
7 | 375 | Wybory Miss i Mistera Gliwickich Seniorów 2026 | 139 |
aktualna suma głosów: | 4 085 |
PROJEKTY DZIELNICOWE
Uwaga! W procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty dzielnicowe, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących.
DZIELNICA: BAILDONA
Pula dla aktywnych - minimum: 838 głosów.
( 299 / 838 ) uzyskano: 36%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 025 | Ścieżka pieszo-rowerowa | 63 |
2 | 030 | Biesiada rodzinna | 145 |
3 | 106 | Modernizacja placu zabaw | 8 |
4 | 131 | Zajęcia sportowe dla seniorów | 9 |
5 | 133 | Półkolonie zimowe dla dzieci | 4 |
6 | 151 | Warsztaty rękodzielnicze | 4 |
7 | 221 | Zajęcia dla seniorów oraz doposażenie pracowni informatycznej | 56 |
8 | 241 | Wiata rowerowa | 5 |
9 | 261 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 5 |
aktualna suma głosów: | 299 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 539 |
DZIELNICA: BOJKÓW
Pula dla aktywnych - minimum: 305 głosów.
( 173 / 305 ) uzyskano: 57%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 149 | Modernizacja placu zabaw | 136 |
2 | 256 | Sprzęt na wydarzenia dzielnicowe | 22 |
3 | 275 | Zabawy taneczne dla mieszkańców | 15 |
aktualna suma głosów: | 173 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 132 |
DZIELNICA: BRZEZINKA
Pula dla aktywnych - minimum: 262 głosów.
( 124 / 262 ) uzyskano: 47%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 005 | Nasadzenia przy skwerze | 8 |
2 | 130 | Aktywizacja seniorów | 6 |
3 | 231 | Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej przy ZSP nr 17 | 68 |
4 | 246 | Doposażenie OSP | 42 |
aktualna suma głosów: | 124 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 138 |
DZIELNICA: CZECHOWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 90 głosów.
( 64 / 90 ) uzyskano: 71%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 182 | Festyn rodzinny | 18 |
2 | 184 | Naturalny plac zabaw | 26 |
3 | 198 | Warsztaty dla dzieci i dorosłych | 5 |
4 | 224 | Remont schodów i podjazdu do Starej Szkoły | 11 |
5 | 225 | Zajęcia sportowe | 4 |
aktualna suma głosów: | 64 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 26 |
DZIELNICA: KOPERNIKA
Pula dla aktywnych - minimum: 920 głosów.
( 467 / 920 ) uzyskano: 51%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 031 | Biblioteka bez barier | 27 |
2 | 035 | Półkolonie zimowe dla dzieci | 10 |
3 | 037 | Siłownia plenerowa | 22 |
4 | 047 | Zajęcia sportowe | 44 |
5 | 048 | Masaże z terapią tlenową | 1 |
6 | 128 | Zakup zbiorów do Filii nr 21 MBP | 16 |
7 | 143 | Aktywizacja seniorów | 7 |
8 | 180 | Modernizacja placu zabaw | 231 |
9 | 234 | Strefa relaksu | 36 |
10 | 238 | Latarnia solarna | 8 |
11 | 243 | Montaż ławek | 3 |
12 | 271 | Budowa chodnika | 15 |
13 | 292 | Modernizacja alei spacerowej | 47 |
aktualna suma głosów: | 467 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 453 |
DZIELNICA: LIGOTA ZABRSKA
Pula dla aktywnych - minimum: 210 głosów.
( 99 / 210 ) uzyskano: 47%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 001 | Budowa chodnika | 40 |
2 | 205 | Mini Street Workout | 59 |
aktualna suma głosów: | 99 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 111 |
DZIELNICA: ŁABĘDY
Pula dla aktywnych - minimum: 1396 głosów.
( 449 / 1 396 ) uzyskano: 32%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 096 | Cykl imprez dla osób w średnim wieku | 17 |
2 | 162 | Organizacja warsztatów w Filii nr 30 MBP oraz jej doposażenie | 10 |
3 | 170 | Festyn rodzinny | 15 |
4 | 282 | Monitoring przy SP nr 32 | 88 |
5 | 287 | Ninja park | 110 |
6 | 296 | Zajęcia sportowe dla seniorów | 3 |
7 | 301 | Modernizacja placu zabaw | 42 |
8 | 332 | Warsztaty dla mieszkańców | 7 |
9 | 352 | Utwardzenie drogi | 96 |
10 | 353 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 7 |
11 | 354 | Warsztaty dla dzieci | 3 |
12 | 356 | Zajęcia tenisa stołowego | 1 |
13 | 358 | Zajęcia gimnastyczne | 7 |
14 | 359 | Miejsca parkingowe przy ul. Kosmonautów | 22 |
15 | 360 | Warsztaty z klockami LEGO - zajęcia dla dzieci | 6 |
16 | 361 | Cykl imprez dla dzieci | 12 |
17 | 363 | Cykl imprez dla seniorów | 3 |
aktualna suma głosów: | 449 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 947 |
DZIELNICA: OBROŃCÓW POKOJU
Pula dla aktywnych - minimum: 506 głosów.
( 235 / 506 ) uzyskano: 46%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 015 | Montaż leżaków | 1 |
2 | 137 | Utworzenie parku | 70 |
3 | 183 | Analiza składu ciała | 25 |
4 | 202 | Aerobik dla kobiet | 11 |
5 | 209 | Remont chodników | 48 |
6 | 210 | Modernizacje przy ul. Przydrożnej | 3 |
7 | 228 | Przejście dla pieszych | 9 |
8 | 298 | Siłownia plenerowa | 27 |
9 | 325 | Defibrylator AED | 11 |
10 | 334 | Cykl sesji masażu | 20 |
11 | 340 | Gimnastyka przy tężni | 2 |
12 | 343 | Zajęcia zumby | 8 |
aktualna suma głosów: | 235 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 271 |
DZIELNICA: OSTROPA
Pula dla aktywnych - minimum: 321 głosów.
( 123 / 321 ) uzyskano: 38%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 021 | Integracja mieszkańców | 25 |
2 | 033 | Wyposażenie dla OSP | 45 |
3 | 049 | Zakup książek do Filii nr 24 MBP i cykl warsztatów | 9 |
4 | 230 | Renowacja krzyża | 16 |
5 | 249 | Warsztaty z klockami LEGO - zajęcia dla dzieci | 13 |
6 | 346 | Spacery historyczne oraz konkursy o ostropskich tradycjach | 2 |
7 | 347 | Montaż ogrodzenia | 13 |
aktualna suma głosów: | 123 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 198 |
DZIELNICA: POLITECHNIKA
Pula dla aktywnych - minimum: 362 głosów.
( 153 / 362 ) uzyskano: 42%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 116 | Kurs jazdy na rolkach | 24 |
2 | 220 | Utwardzenie parkingu | 7 |
3 | 303 | Integracja mieszkańców | 3 |
4 | 308 | Święto dzielnicy | 4 |
5 | 312 | Spotkania z Kulturą | 7 |
6 | 321 | Bieg z przeszkodami | 7 |
7 | 333 | Odnowa biologiczna | 7 |
8 | 341 | Kultura i sztuka w dzielnicy | 2 |
9 | 373 | Aktywizacja seniorów | 92 |
aktualna suma głosów: | 153 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 209 |
DZIELNICA: SIKORNIK
Pula dla aktywnych - minimum: 1174 głosów.
( 293 / 1 174 ) uzyskano: 25%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 120 | Oświetlenie chodników | 8 |
2 | 160 | Oświetlenie alejki | 24 |
3 | 165 | Miejsca parkingowe przy ul. Kormoranów | 90 |
4 | 171 | Zakup defibrylatorów AED | 24 |
5 | 175 | Warsztaty rękodzielnicze | 5 |
6 | 179 | Aktywizacja mieszkańców | 2 |
7 | 181 | Spływy kajakowe | 3 |
8 | 186 | Oświetlenie przy placu zabaw | 9 |
9 | 188 | Minipark kieszonkowy | 45 |
10 | 226 | Zajęcia fitness i zumby | 38 |
11 | 232 | Aqua aerobik dla seniorek | 3 |
12 | 252 | Zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci | 16 |
13 | 255 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 2 |
14 | 264 | Rabata kwietna | 8 |
15 | 307 | Warsztaty teatralne dla dzieci | 5 |
16 | 327 | Napis SIKORNIK na rondzie | 9 |
17 | 330 | Fotościanki na skwerze | 2 |
aktualna suma głosów: | 293 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 881 |
DZIELNICA: SOŚNICA
Pula dla aktywnych - minimum: 1617 głosów.
( 339 / 1 617 ) uzyskano: 21%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 023 | Zajęcia gimnastyczne dla seniorów | 2 |
2 | 039 | Koncert "Małej Armii Janosika" | 18 |
3 | 040 | Pergole nad ławkami | 17 |
4 | 097 | Aktywizacja seniorów | 1 |
5 | 164 | Miejsca parkingowe przy ul. Przedwiośnie | 54 |
6 | 208 | Zakup zbiorów do Filii nr 16 MBP | 23 |
7 | 219 | Zajęcia jogi | 18 |
8 | 259 | Aqua aerobik dla seniorów | 4 |
9 | 277 | Miasteczko ruchu drogowego | 156 |
10 | 328 | Nowoczesny napis SOŚNICA | 28 |
11 | 365 | Wymiana siatek i piłkochwytów | 18 |
aktualna suma głosów: | 339 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 278 |
DZIELNICA: STARE GLIWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 635 głosów.
( 271 / 635 ) uzyskano: 43%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 065 | Modernizacja placu zabaw | 54 |
2 | 173 | Aktywizacja seniorów | 71 |
3 | 215 | Zakup zbiorów oraz spotkania z autorami w Filii nr 6 MBP | 25 |
4 | 265 | Wymiana piłkochwytów na boisku | 65 |
5 | 266 | Nasadzenia w parku Szwajcaria | 27 |
6 | 313 | Siatkówka dla mieszkańców | 18 |
7 | 351 | Zajęcia rehabilitacyjne | 11 |
aktualna suma głosów: | 271 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 364 |
DZIELNICA: SZOBISZOWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 1183 głosów.
( 372 / 1 183 ) uzyskano: 31%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 090 | Park kieszonkowy na ul. Szobiszowickiej | 29 |
2 | 117 | Sala integracji sensorycznej | 108 |
3 | 119 | Zakup zbiorów do Filii nr 20 MBP | 16 |
4 | 153 | Spacer w Palmiarni | 1 |
5 | 204 | Siłownia plenerowa | 8 |
6 | 206 | Koncerty przy Radiostacji | 26 |
7 | 222 | Pracownie komputerowe | 82 |
8 | 289 | Domki dla jeży | 13 |
9 | 310 | Zajęcia sportowe dla kobiet | 4 |
10 | 319 | Strefa rekreacyjna przy Radiostacji | 34 |
11 | 371 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 51 |
aktualna suma głosów: | 372 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 811 |
DZIELNICA: ŚRÓDMIEŚCIE
Pula dla aktywnych - minimum: 1275 głosów.
( 197 / 1 275 ) uzyskano: 15%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 010 | Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów | 32 |
2 | 107 | Gimnastyka dla seniorów w basenie | 14 |
3 | 123 | Masaże regeneracyjne | 45 |
4 | 126 | Zakup zbiorów do Filii nr 1 MBP | 19 |
5 | 283 | Remont ogrodzenia przy ul. Kościuszki | 38 |
6 | 302 | Wiata rowerowa | 16 |
7 | 326 | Piknik historyczny | 7 |
8 | 336 | Warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych | 5 |
9 | 339 | Warsztaty fotograficzne | 21 |
aktualna suma głosów: | 197 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 078 |
DZIELNICA: TRYNEK
Pula dla aktywnych - minimum: 1483 głosów.
( 550 / 1 483 ) uzyskano: 37%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 109 | Wyrównanie terenu wzdłuż ul. Sobótki | 59 |
2 | 110 | Zajęcia CrossFit dla dzieci | 14 |
3 | 136 | Mecz pokazowy z futsalu | 1 |
4 | 185 | Rowerowy Trynek (kontraruch i kontrapas) | 45 |
5 | 286 | Pracownia językowa | 20 |
6 | 293 | Aqua aerobik dla kobiet | 14 |
7 | 335 | Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP nr 1 | 48 |
8 | 344 | Wyjścia do teatru | 3 |
9 | 348 | Warsztaty rękodzielnicze | 1 |
10 | 349 | Integracja mieszkańców | 1 |
11 | 368 | Warsztaty i modernizacja sali informatycznej | 344 |
aktualna suma głosów: | 550 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 933 |
DZIELNICA: WILCZE GARDŁO
Pula dla aktywnych - minimum: 108 głosów.
( 51 / 108 ) uzyskano: 47%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 058 | Żywopłot na placu zabaw | 4 |
2 | 112 | Półkolonie dla dzieci | 9 |
3 | 146 | Renowacja ławek | 18 |
4 | 192 | Defibrylator AED | 20 |
aktualna suma głosów: | 51 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 57 |
DZIELNICA: WOJSKA POLSKIEGO
Pula dla aktywnych - minimum: 1132 głosów.
( 205 / 1 132 ) uzyskano: 18%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 044 | Aktywizacja seniorów | 4 |
2 | 050 | Oświetlenie wzdłuż ścieżki | 98 |
3 | 135 | Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu | 27 |
4 | 176 | Strefa piknikowa na terenie SP nr 6 | 33 |
5 | 207 | Zakup zbiorów do Filii nr 9 MBP | 13 |
6 | 304 | Aktywizacja seniorów | 10 |
7 | 369 | Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP nr 9 | 20 |
aktualna suma głosów: | 205 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 927 |
DZIELNICA: WÓJTOWA WIEŚ
Pula dla aktywnych - minimum: 573 głosów.
( 135 / 573 ) uzyskano: 24%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 027 | Monitoring placu Grunwaldzkiego | 47 |
2 | 028 | Zajęcia z jogi | 5 |
3 | 108 | Cykl warsztatów | 35 |
4 | 216 | Piknik integracyjny | 1 |
5 | 260 | Pracownia językowa w SP nr 10 | 43 |
6 | 290 | Angielski dla dzieci i młodzieży | 4 |
aktualna suma głosów: | 135 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 438 |
DZIELNICA: ZATORZE
Pula dla aktywnych - minimum: 1161 głosów.
( 291 / 1 161 ) uzyskano: 25%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 062 | Warsztaty komputerowe oraz modernizacja pracowni | 8 |
2 | 075 | Wybieg dla psów | 47 |
3 | 077 | Remont chodnika | 40 |
4 | 150 | Warsztaty dla dzieci | 1 |
5 | 200 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 74 |
6 | 247 | Spotkania integracyjne dla seniorów | 4 |
7 | 267 | Rewitalizacja placu zabaw | 89 |
8 | 316 | Warsztaty artystyczne | 4 |
9 | 318 | Zakup zbiorów do Filii nr 17 MBP | 9 |
10 | 324 | Montaż huśtawek | 15 |
aktualna suma głosów: | 291 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 870 |
DZIELNICA: ŻERNIKI
Pula dla aktywnych - minimum: 410 głosów.
( 130 / 410 ) uzyskano: 32%
lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
---|
1 | 072 | Zajęcia językowe | 80 |
2 | 132 | Gimnastyka dla seniorów | 30 |
3 | 288 | Spotkania integracyjne dla seniorów | 20 |
aktualna suma głosów: | 130 |
brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 280 |