PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Uwaga! W procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty ogólnomiejskie, które uzyskają poparcie co najmniej 500 głosujących.
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 083 | Festiwal literacki „Czytaj z głową” | 182 |
| 2 | 084 | Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków | 1 086 |
| 3 | 223 | Wydarzenia sportowe dla dzieci i młodzieży | 542 |
| 4 | 278 | Roztańczone wakacje w Gliwicach | 426 |
| aktualna suma głosów: | 2 236 |
PROJEKTY DZIELNICOWE
Uwaga! W procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty dzielnicowe, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących.
DZIELNICA: BAILDONA
Pula dla aktywnych - minimum: 822 głosów.
( 60 / 822 ) uzyskano: 7%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 004 | Cykl spotkań rodzinnych | 12 |
| 2 | 020 | Warsztaty dla rodziców w nurcie pozytywnej dyscypliny | 3 |
| 3 | 021 | Zajęcia dla mam z niemowlakami | 1 |
| 4 | 051 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego | 13 |
| 5 | 088 | Zajęcia tai chi | 1 |
| 6 | 136 | Defibrylator AED | 2 |
| 7 | 158 | Warsztaty teatralno-muzyczne | 23 |
| 8 | 218 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 2 |
| 9 | 226 | Koncerty muzyki klasycznej | 1 |
| 10 | 276 | Zajęcia ruchowe dla seniorów | 2 |
| aktualna suma głosów: | 60 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 762 |
DZIELNICA: BOJKÓW
Pula dla aktywnych - minimum: 309 głosów.
( 152 / 309 ) uzyskano: 49%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 153 | Modernizacja placu zabaw | 50 |
| 2 | 180 | Kolorowe trampoliny | 9 |
| 3 | 203 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi | 56 |
| 4 | 259 | Doposażenie OSP | 17 |
| 5 | 311 | Park kieszonkowy | 20 |
| aktualna suma głosów: | 152 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 157 |
DZIELNICA: BRZEZINKA
Pula dla aktywnych - minimum: 265 głosów.
( 100 / 265 ) uzyskano: 38%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 111 | Integracja i aktywizacja seniorów | 6 |
| 2 | 225 | Strefa relaksu przy ZSP nr 17 | 27 |
| 3 | 249 | Doposażenie OSP | 25 |
| 4 | 296 | Siłownia plenerowa | 20 |
| 5 | 326 | Biesiada rodzinna | 10 |
| 6 | 333 | Joga na trawie | 3 |
| 7 | 336 | Ćwierćkolonie dla dzieci | 9 |
| aktualna suma głosów: | 100 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 165 |
DZIELNICA: CZECHOWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 90 głosów.
( 69 / 90 ) uzyskano: 77%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 063 | Cykl imprez plenerowych | 10 |
| 2 | 248 | Warsztaty prozdrowotne | 6 |
| 3 | 319 | Budowa chodnika | 50 |
| 4 | 327 | Zakup ławostołów | 3 |
| aktualna suma głosów: | 69 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 21 |
DZIELNICA: KOPERNIKA
Pula dla aktywnych - minimum: 898 głosów.
( 174 / 898 ) uzyskano: 19%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 039 | Modernizacja placu zabaw | 57 |
| 2 | 044 | Aktywizacja seniorów i osób z niepełnosprawnością | 1 |
| 3 | 122 | Biblioteka bez barier | 9 |
| 4 | 162 | Miejsca parkingowe | 34 |
| 5 | 168 | Masaże rehabilitacyjne | 3 |
| 6 | 184 | Aktywizacja seniorów | 10 |
| 7 | 199 | Modernizacja boiska | 17 |
| 8 | 285 | Remont drogi dla rowerów i pieszych | 32 |
| 9 | 347 | Osiedlowy sad | 11 |
| aktualna suma głosów: | 174 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 724 |
DZIELNICA: LIGOTA ZABRSKA
Pula dla aktywnych - minimum: 211 głosów.
( 54 / 211 ) uzyskano: 26%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 056 | Maszt patriotyczny | 6 |
| 2 | 213 | Bezpieczne przejście | 42 |
| 3 | 234 | Plenerowa biblioteka | 6 |
| aktualna suma głosów: | 54 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 157 |
DZIELNICA: ŁABĘDY
Pula dla aktywnych - minimum: 1375 głosów.
( 482 / 1 375 ) uzyskano: 35%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 019 | Defibrylator AED | 10 |
| 2 | 037 | Modernizacja drogi rowerowej | 140 |
| 3 | 067 | Doposażenie pracowni chemicznej w SP nr 38 oraz warsztaty chemiczne | 109 |
| 4 | 086 | Zakup zbiorów do Filii nr 30 MBP oraz cykl warsztatów dla mieszkańców | 15 |
| 5 | 151 | Kurs jazdy na rolkach | 14 |
| 6 | 244 | Nasadzenia roślin | 17 |
| 7 | 246 | Warsztaty kreatywne | 2 |
| 8 | 305 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 7 |
| 9 | 348 | Cykl imprez dla seniorów | 2 |
| 10 | 350 | Miejsca parkingowe | 93 |
| 11 | 351 | Festyn rodzinny „Dzień Łabęd" | 9 |
| 12 | 353 | Zajęcia zumby | 6 |
| 13 | 355 | Modernizacja terenu przy SP nr 32 | 24 |
| 14 | 356 | Park kieszonkowy | 24 |
| 15 | 358 | Cykl imprez dla dzieci | 10 |
| aktualna suma głosów: | 482 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 893 |
DZIELNICA: OBROŃCÓW POKOJU
Pula dla aktywnych - minimum: 500 głosów.
( 140 / 500 ) uzyskano: 28%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 038 | Montaż oświetlenia | 10 |
| 2 | 080 | Montaż latarni solarnych | 3 |
| 3 | 101 | Aerobik dla seniorek | 12 |
| 4 | 130 | Utworzenie parku | 47 |
| 5 | 224 | Modernizacja placu zabaw | 68 |
| aktualna suma głosów: | 140 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 360 |
DZIELNICA: OSTROPA
Pula dla aktywnych - minimum: 322 głosów.
( 139 / 322 ) uzyskano: 43%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 013 | Zakup zbiorów do Filii nr 24 MBP i cykl warsztatów | 10 |
| 2 | 016 | Oświetlenie przejść dla pieszych | 9 |
| 3 | 058 | Wyposażenie dla OSP | 30 |
| 4 | 106 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi | 61 |
| 5 | 113 | Integracja mieszkańców | 28 |
| 6 | 322 | Warsztaty gry na gitarze | 1 |
| aktualna suma głosów: | 139 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 183 |
DZIELNICA: POLITECHNIKA
Pula dla aktywnych - minimum: 342 głosów.
( 49 / 342 ) uzyskano: 14%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 114 | Święto dzielnicy | 2 |
| 2 | 159 | Infrastruktura rowerowa | 8 |
| 3 | 174 | Kurs jazdy na rolkach | 24 |
| 4 | 183 | Kultura i sztuka w dzielnicy | 1 |
| 5 | 240 | Zajęcia relaksacyjne i ruchowe | 2 |
| 6 | 270 | Spotkania z kulturą | 9 |
| 7 | 279 | Zabiegi odnowy biologicznej | 1 |
| 8 | 303 | Integracja mieszkańców | 2 |
| aktualna suma głosów: | 49 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 293 |
DZIELNICA: SIKORNIK
Pula dla aktywnych - minimum: 1156 głosów.
( 108 / 1 156 ) uzyskano: 9%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 092 | Zajęcia fitness i zumby | 14 |
| 2 | 095 | Warsztaty rękodzielnicze w Filii nr 5 MBP w Gliwicach | 7 |
| 3 | 096 | Aktywizacja seniorów | 2 |
| 4 | 097 | Spływy kajakowe | 4 |
| 5 | 098 | Oświetlenie chodników | 18 |
| 6 | 103 | Aqua aerobik dla kobiet w wieku 60+ | 2 |
| 7 | 105 | Oświetlenie alejki | 19 |
| 8 | 179 | Defibrylatory AED | 17 |
| 9 | 212 | Oświetlenie LED | 10 |
| 10 | 215 | Warsztaty z klockami LEGO - zajęcia dla dzieci | 7 |
| 11 | 252 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 8 |
| aktualna suma głosów: | 108 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 048 |
DZIELNICA: SOŚNICA
Pula dla aktywnych - minimum: 1581 głosów.
( 173 / 1 581 ) uzyskano: 11%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 070 | Modernizacja placu zabaw przy SP nr 21 | 10 |
| 2 | 074 | Modernizacja oświetlenia boiska przy SP nr 21 | 2 |
| 3 | 076 | Defibrylator AED | 4 |
| 4 | 107 | Nowoczesne oświetlenie LED | 15 |
| 5 | 125 | Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+ | 5 |
| 6 | 143 | Warsztaty dla mieszkańców | 1 |
| 7 | 154 | Grota solna | 12 |
| 8 | 256 | Oświetlenie boiska | 9 |
| 9 | 263 | Plac zabaw z tyrolką | 31 |
| 10 | 286 | Monitoring przy ZSO nr 14 | 6 |
| 11 | 288 | Pole do minigolfa | 16 |
| 12 | 292 | Doposażenie skweru przy ul. Wielickiej | 17 |
| 13 | 304 | Zakup zbiorów do Filii nr 16 MBP i cykl warsztatów | 9 |
| 14 | 318 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 13 |
| 15 | 346 | Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego | 23 |
| aktualna suma głosów: | 173 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 408 |
DZIELNICA: STARE GLIWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 630 głosów.
( 145 / 630 ) uzyskano: 23%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 081 | Montaż girland świetlnych | 30 |
| 2 | 157 | Kurs samoobrony dla kobiet | 9 |
| 3 | 172 | Siatkówka dla mieszkańców | 5 |
| 4 | 222 | Zabiegi i masaże regeneracyjne | 6 |
| 5 | 235 | Aktywizacja seniorów | 13 |
| 6 | 236 | Zakup zbiorów do Filii nr 6 MBP oraz cykl spotkań | 17 |
| 7 | 251 | Zajęcia sportowe dla seniorów | 7 |
| 8 | 294 | Piknik rodzinny | 2 |
| 9 | 316 | Modernizacja atrium w ZSP nr 13 | 52 |
| 10 | 320 | Defibrylator AED | 4 |
| aktualna suma głosów: | 145 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 485 |
DZIELNICA: SZOBISZOWICE
Pula dla aktywnych - minimum: 1183 głosów.
( 167 / 1 183 ) uzyskano: 14%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 009 | Przychodnia bez barier | 49 |
| 2 | 015 | Zakup zbiorów do Filii nr 20 MBP | 6 |
| 3 | 121 | Modernizacja placu zabaw | 26 |
| 4 | 207 | Spacer w Palmiarni | 2 |
| 5 | 214 | Zajęcia dla mieszkańców | 26 |
| 6 | 247 | Park kieszonkowy | 21 |
| 7 | 274 | Kurs tańca | 6 |
| 8 | 284 | Artystyczne spotkania w Filii nr 20 MBP | 2 |
| 9 | 287 | Warsztaty artystyczne dla seniorów | 1 |
| 10 | 299 | Wydarzenia dla seniorów | 1 |
| 11 | 302 | Zajęcia sportowe i taneczne dla osób w każdym wieku | 13 |
| 12 | 329 | Remont boiska | 14 |
| aktualna suma głosów: | 167 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 016 |
DZIELNICA: ŚRÓDMIEŚCIE
Pula dla aktywnych - minimum: 1217 głosów.
( 119 / 1 217 ) uzyskano: 10%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 027 | Zajęcia dla seniorów oraz stworzenie pracowni IT | 6 |
| 2 | 043 | Warsztaty kreatywne | 15 |
| 3 | 078 | Gimnastyka w basenie - zajęcia dla seniorów | 2 |
| 4 | 085 | Zakup kabiny akustycznej do Biblioteki Centralnej | 3 |
| 5 | 110 | Warsztaty artystyczne | 2 |
| 6 | 124 | Masaże regeneracyjne | 22 |
| 7 | 128 | Warsztaty rękodzielnicze oraz zakup książek tematycznych do Biblioteki Centralnej | 3 |
| 8 | 142 | Modernizacja drogi rowerowej | 32 |
| 9 | 161 | Gimnastyka dla seniorów | 2 |
| 10 | 280 | Plac zabaw przy PM nr 40 | 25 |
| 11 | 344 | Joga funkcjonalna dla osób w wieku 40+ | 7 |
| aktualna suma głosów: | 119 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 098 |
DZIELNICA: TRYNEK
Pula dla aktywnych - minimum: 1439 głosów.
( 67 / 1 439 ) uzyskano: 5%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 129 | Hiszpańskie rytmy, język i kultura | 1 |
| 2 | 187 | Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży | 1 |
| 3 | 189 | Tablice informacyjne | 11 |
| 4 | 230 | Warsztaty dla mieszkańców w Filii nr 15 MBP | 6 |
| 5 | 233 | Aqua aerobik dla kobiet | 9 |
| 6 | 271 | Sprzęt sportowy dla ZSP nr 1 oraz zajęcia ruchowe | 8 |
| 7 | 290 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców | 3 |
| 8 | 291 | Tańce w kręgu | 3 |
| 9 | 312 | Defibrylator AED | 25 |
| aktualna suma głosów: | 67 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 1 372 |
DZIELNICA: WILCZE GARDŁO
Pula dla aktywnych - minimum: 106 głosów.
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 144 | Warsztaty dla kobiet | 9 |
| aktualna suma głosów: | 9 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 97 |
DZIELNICA: WOJSKA POLSKIEGO
Pula dla aktywnych - minimum: 1124 głosów.
( 192 / 1 124 ) uzyskano: 17%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 149 | Ławki i stoły w plenerze | 5 |
| 2 | 165 | Stacja pogody w ZSP nr 5 | 69 |
| 3 | 167 | Ławka dla zakochanych | 5 |
| 4 | 190 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 63 |
| 5 | 221 | Aktywizacja seniorów | 6 |
| 6 | 238 | Doposażenie sali biologicznej w SP nr 6 | 37 |
| 7 | 339 | Joga w Parku Starokozielskim | 7 |
| aktualna suma głosów: | 192 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 932 |
DZIELNICA: WÓJTOWA WIEŚ
Pula dla aktywnych - minimum: 568 głosów.
( 56 / 568 ) uzyskano: 10%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 018 | Stoły do teqballa | 1 |
| 2 | 079 | Rozbudowa siłowni zewnętrznej | 21 |
| 3 | 171 | Oświetlenie boiska | 13 |
| 4 | 260 | Warsztaty dla mieszkańców | 3 |
| 5 | 331 | Defibrylator AED | 3 |
| 6 | 359 | Ławki nad Ostropką | 15 |
| aktualna suma głosów: | 56 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 512 |
DZIELNICA: ZATORZE
Pula dla aktywnych - minimum: 1133 głosów.
( 196 / 1 133 ) uzyskano: 17%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego | 30 |
| 2 | 064 | Integracja seniorów | 4 |
| 3 | 108 | Cykl zajęć dla mieszkańców | 14 |
| 4 | 205 | Modernizacja pracowni oraz warsztaty dla dzieci | 5 |
| 5 | 209 | Park kieszonkowy | 20 |
| 6 | 231 | Defibrylator AED | 2 |
| 7 | 262 | Koncerty plenerowe | 3 |
| 8 | 267 | Zakup zbiorów do Filii nr 17 MBP | 3 |
| 9 | 268 | Spotkania podróżnicze | 1 |
| 10 | 272 | Izba regionalna w GCE | 8 |
| 11 | 277 | Modernizacja placu zabaw przy SP nr 18 | 82 |
| 12 | 281 | Zajęcia ruchowe dla seniorów | 2 |
| 13 | 300 | Zakup klocków LEGO i warsztaty dla dzieci | 1 |
| 14 | 301 | Remont dojazdu | 5 |
| 15 | 307 | Rejsy po Kanale Gliwickim | 2 |
| 16 | 313 | Nasadzenia drzew | 12 |
| 17 | 328 | Plenery malarskie i fotograficzne | 1 |
| 18 | 341 | Montaż ławek | 1 |
| aktualna suma głosów: | 196 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 937 |
DZIELNICA: ŻERNIKI
Pula dla aktywnych - minimum: 415 głosów.
( 52 / 415 ) uzyskano: 13%
| lp. | Numer wniosku | Nazwa projektu | Liczba głosów |
|---|
| 1 | 024 | Przebudowa drogi rowerowej i chodnika | 31 |
| 2 | 057 | Gimnastyka dla seniorów 50+ | 18 |
| 3 | 229 | Aktywizacja seniorów | 3 |
| aktualna suma głosów: | 52 |
| brakująca liczba głosów do puli dla aktywnych: | 363 |